BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (G26BEV)
Тип кузова: Gran Coupe
Двигатель: Электромобиль
Специальная Цена: 1 075 630 000 сум
Тип кузова: Gran Coupe
Двигатель: Электромобиль
Специальная Цена: 1 075 630 000 сум
Модель | Код | ON.6040537 Описание/Description | Цена |
i4 eDrive40 GC | 71AW | Базовая модель |
|
Цвет | 475 | Цвет кузова Black Sapphire металлик |
|
Интерьер | VBHZ | Полная кожаная отделка BMW Individual "Merino" Fiona Red/Black | Black |
|
| 248 | Обогрев руля |
|
2PA | Стопорные колесные болты |
| |
2VB | Система контроля давления в шинах |
| |
2VC | Комплект для ремонта шин |
| |
2VF | Адаптивная М-подвеска |
| |
2VL | Регулируемое спортивное рулевое управление |
| |
302 | Охранная сигнализация |
| |
316 | Автоматическое управление крышкой багажника |
| |
322 | Комфортабельный доступ |
| |
337 | М Спорт пакет |
| |
3DE | Удаление определенного содержимого внешнего дизайна |
| |
3FK | 19"- легкосплавные диски M с Y-образными спицами 859 M, двухцветные, fr: 245/40 R19, rr: 255/40 R19 |
| |
3M2 | Спортивный тормоз M, красный глянцевый |
| |
3MF | M Lights Shadowline |
| |
3MQ | Эмблемы BMW M 50 лет |
| |
403 | Стеклянный люк,электрический |
| |
420 | Солнцезащитное остекление |
| |
423 | Велюровые коврики |
| |
428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи |
| |
430 | Пакет внутренних и наружных зеркал |
| |
431 | Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| |
441 | Пакет для курильщиков |
| |
459 | Регулировка сиденья, электрическая, с памятью |
| |
465 | Система сквозной загрузки |
| |
488 | Поясничная поддержка |
| |
48Z | Удаление поясничного подпора переднего пассажира / регулировка ширины спинки переднего пассажира |
| |
490 | Регулировка ширины спинки сиденья |
| |
493 | Пакет отсеков для хранения |
| |
4GQ | М ремни безопасности |
| |
4HA | Обогрев сидений спереди и сзади |
| |
4M5 | Приборная панель BMW Individual с отделкой из кожи |
| |
4MC | Отделка салона M «Карбоновое волокно» |
| |
4T1 | Стандартный зарядный кабель (режим 2) для бытовых розеток |
| |
4U0 | Гальваническое украшение для элементов управления |
| |
4U9 | Акустическая защита пешеходов |
| |
4UR | Пакет подсветки |
| |
4V1 | BMW IconicSounds Electric |
| |
534 | Автоматический кондиционер |
| |
544 | Круиз-контроль с функцией торможения |
| |
548 | Спидометр с показаниями километража |
| |
5AC | Управление дальним светом |
| |
5AL | Активная защита |
| |
5AZ | BMW Лазерные фары |
| |
5DN | Ассистент парковки Plus |
| |
688 | Система объемного звучания Harman Kardon. |
| |
6CP | Интеграция со смартфоном |
| |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional |
| |
6UD | Версия языка Русская |
| |
6UX | Удаление сенсорных функций на контроллере BMW |
| |
6VB | Информационно-развлекательная система |
| |
710 | М Кожаный руль |
| |
715 | М-пакет аэродинамики |
| |
760 | M глянцевый Shadowline |
| |
775 | Обивка потолка M антрацит |
| |
7CG | Сeрвисная гарантия - 3 года/200,000 км |
| |
| Транспорт и страховка до Ташкента |
| |
891 | Инструкция по пользованию версия языка Русская |
| |
8BL | Kабель зарядного устройства, удален |
| |
8SD | Страны защиты отходов |
| |
8SM | VIN, виден снаружи |
| |
925 | Защитное покрытие для пересылки |
| |
993 | Код модельного года |
| |
| Технические характеристики |
| |
Мощность - 340 л.с. |
| ||
Максимальная скорость - 190 км/ч |
| ||
Электрический диапазон (NEDC), км - 520 |
| ||
Время разгона с места до 100 км / ч - 5,7 сек |
| ||
Цена, c доставкой, вкл. таможенные платежи - 1 125 000 000 сум Специальная Цена c доставкой, вкл. таможенные платежи - 1 075 630 000 сум |
|
*Гарантия на автомобили BMW - 3 года или 200.000 км
*Гарантия на аккумулятор BMW - 7 лет или 160.000 км
(Цены указаны на 28.02.2023 и требуют перерасчет на момент оплаты)