BMW i4 eDrive40 Gran Coupe (G26BEV)
Тип кузова: Gran Coupe
Двигатель: Электромобиль
Специальная Цена: 1 030 150 000 сум
Тип кузова: Gran Coupe
Двигатель: Электромобиль
Специальная Цена: 1 030 150 000 сум
Модель | Код | ON.6040575 Описание/Description | Цена |
i4 eDrive40 GC | 71AW | Базовая модель |
|
Цвет | C4P | Цвет кузова M Brooklyn Grey металлик |
|
Интерьер | MANL | Кожа 'Vernasca' Черный/контрастная строчка Синий | Черный |
|
| 248 | Обогрев руля |
|
2NH | М спортивный тормоз |
| |
2VB | Система контроля давления в шинах |
| |
2VC | Комплект для ремонта шин |
| |
2VF | Адаптивная М-подвеска |
| |
2VL | Регулируемое спортивное рулевое управление |
| |
322 | Комфортабельный доступ |
| |
32X | Удаление бесконтактного управления дверью багажника |
| |
337 | М Спорт пакет |
| |
3DE | Удаление определенного содержимого внешнего дизайна |
| |
3FP | 19-дюймовые аэродинамические колеса M 860 M Bicolour,fr: 245/40 R19, rr: 255/40 R19 |
| |
3MQ | Эмблемы BMW M 50 лет |
| |
403 | Стеклянный люк,электрический |
| |
423 | Велюровые коврики |
| |
428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи |
| |
430 | Пакет внутренних и наружных зеркал |
| |
431 | Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| |
459 | Регулировка сиденья, электрическая, с памятью |
| |
465 | Система сквозной загрузки |
| |
488 | Поясничная поддержка |
| |
4AW | Приборная панель в Sensatec |
| |
4HA | Обогрев сидений спереди и сзади |
| |
4KA | Отделка ценными породами дуба с открытыми порами |
| |
4T1 | Стандартный зарядный кабель (режим 2) для бытовых розеток |
| |
4U9 | Акустическая защита пешеходов |
| |
4UR | Пакет подсветки |
| |
4V1 | BMW IconicSounds Electric |
| |
534 | Автоматический кондиционер |
| |
544 | Круиз-контроль с функцией торможения |
| |
548 | Спидометр с показаниями километража |
| |
5AC | Управление дальним светом |
| |
5AZ | BMW Лазерные фары |
| |
5DN | Ассистент парковки Plus |
| |
688 | Система объемного звучания Harman Kardon. |
| |
6CP | Интеграция со смартфоном |
| |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional |
| |
6UD | Версия языка Русская |
| |
6UX | Удаление сенсорных функций на контроллере BMW |
| |
6VB | Информационно-развлекательная система |
| |
710 | М Кожаный руль |
| |
711 | Сиденья M Sport для водителя и переднего пассажира |
| |
715 | М-пакет аэродинамики |
| |
754 | М задний спойлер |
| |
760 | M глянцевый Shadowline |
| |
775 | Обивка потолка M антрацит |
| |
7M9 | M глянцевый Shadowline с расширенным содержанием |
| |
891 | Инструкция по пользованию версия языка Русская |
| |
8BL | Kабель зарядного устройства, удален |
| |
8SD | Страны защиты отходов |
| |
8SM | VIN, виден снаружи |
| |
925 | Защитное покрытие для пересылки |
| |
993 | Код модельного года |
| |
| Технические характеристики |
| |
Мощность - 340 л.с. |
| ||
Максимальная скорость - 190 км/ч |
| ||
Электрический диапазон (NEDC), км - 520 |
| ||
Время разгона с места до 100 км / ч - 5,7 сек |
| ||
| |
|
*Гарантия на автомобили BMW - 2 года без ограничений пробега
*Гарантия на аккумулятор BMW - 7 лет или 160.000 км
(Цены указаны на 28.02.2023 и требуют перерасчет на момент оплаты)