Nissan X-Trail
Тип кузова: SUV
Двигатель: Бензин
Цена:
Тип кузова: SUV
Двигатель: Бензин
Цена:
XE | XE+ | SE | SE+ | SE+ N-Design | SE Top | LE | LE+ | LE Top | |
Системы безопасности | |||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist* | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации автомобиля (ESP) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система активного торможения двигателем (AEB) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система гашения колебаний кузова (ARC)3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрический усилитель руля с системой автовозврата (ARC) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепления для детского сиденья ISOFix | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания движущихся объектов (MOD) |
|
|
| + | + | + |
| + | + |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) |
|
|
| + | + | + | + | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Система контроля рядности движения (LDW) |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSW) |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (IEB) |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Система ProPILOT с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICC), ассистентом движения в пробках (TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA) 7 |
|
|
|
|
|
|
| + | + |
Система контроля усталости водителя (IDA) |
|
|
|
|
|
|
| + | + |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) |
|
|
|
|
|
|
| + | + |
Комфорт | |||||||||
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5" многофункциональный дисплей на приборной Панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление системой Hands-free* на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система беспроводной связи по Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
USB-разъем для передних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья Zero Gravity* переднего ряда | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Спортивный руль с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Указатели поворота с системой «Одно касание» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бачок омывателя 5 л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал |
| + | + | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое складывание зеркал |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника с системой Hands-free |
|
|
| + | + | + | + | + | + |
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Поясничная поддержка водительского и пассажирского сидений |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка пассажирского сиденья по высоте |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Отделка сидений кожей |
|
|
|
|
|
|
| + | + |
Электропривод регулировки передних сидений в 6 направлениях |
|
|
|
|
|
|
| + | + |
Подогрев руля |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений |
|
|
| + | + | + | + | + | + |
Датчик света |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Intelligent Key* (чип-ключ) |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя |
|
| + | + | + | + | + |
| + |
Дистанционный запуск двигателя |
|
|
| + | + | + |
| + | + |
Стальная защита картера |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Сетка в багажнике |
|
|
|
|
|
| + | + | + |
Камера заднего вида |
|
| + |
|
|
| + | + | + |
Система кругового обзора (AVM) |
|
|
| + | + | + |
|
|
|
Мультимедийная система Nissan Connect* с экраном 7" c сервисами проекции смартфона Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс.Авто5 |
|
| + | + | + | + | + | + | + |
Навигационная система |
|
|
| + | + | + |
| + | + |
Система Nissan Connect Services6 |
|
|
| + | + | + |
| + | + |
Экстерьер | |||||||||
Хромированная отделка дверных ручек | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антенна «Акулий плавник» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодная окантовка фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17" стальные диски с декоративными колпаками | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17" легкосплавные диски |
| + | + | + | + |
|
|
|
|
18" легкосплавные диски |
|
|
|
|
| + | + | + |
|
19" легкосплавные диски n |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо |
| + | + | + | + |
|
|
|
|
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
Передние противотуманные фары |
|
| + | + | + | + | + |