BMW iX xDrive50 (I20)
Тип кузова: SUV
Двигатель: Электромобиль
Цена: 1 694 130 000 сум
Тип кузова: SUV
Двигатель: Электромобиль
Цена: 1 694 130 000 сум
Модель | Код | ON.0066625 | Цена |
iX xDrive50 | 21CF | Базовая модель | |
Цвет | 475 | Цвет кузова Black Sapphire, металлик | |
Интерьер | SCIC | Дизайн интерьера Люкс/Эксклюзивная натуральная кожа /Castanea | |
1LB | 22-дюймовые аэродинамические колеса 1020 Двухцветный полированный 3D-бафф 275/40 R 22 | ||
2PA | Стопорные колесные болты | ||
2VB | Система контроля давления в шинах | ||
2VC | Комплект для ремонта шин | ||
2VH | Интегральное активное рулевое управление | ||
2VR | Адаптивная двухосная пневматическая подвеска | ||
302 | Охранная Сигнализация | ||
322 | Комфортабельный доступ | ||
323 | Функция мягкого запирания дверей | ||
330 | Спорт Пакет | ||
358 | Лобовое стекло с теплоизоляцией | ||
3L7 | BMW Individual Exterieur Line Титановая Бронза | ||
407 | Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge | ||
413 | Разделительная сетка багажного отделения | ||
420 | Солнцезащитное остекление | ||
428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи | ||
42A | Внутренние аппликации Clear & Bold | ||
453 | Активная вентиляция передних сидений | ||
48Z | Удаление поясничного подпора переднего пассажира / регулировка ширины спинки переднего пассажира | ||
4AA | Обивка потолка антрацит | ||
4FG | Ремень безопасности, BMW i Синий | ||
4FM | Многофункциональные сиденья водителя и переднего пассажира | ||
4HC | Пакет теплового комфорта | ||
4NB | Климат контроль 4-х зонный | ||
4T1 | Стандартный зарядный кабель (режим 2) для бытовых розеток | ||
4T8 | Наружные зеркала с функцией автозатемнения | ||
4U9 | Акустическая защита пешеходов | ||
4UR | Пакет подсветки | ||
4V1 | BMW IconicSounds Electric | ||
544 | Круиз-контроль с функцией торможения | ||
548 | Спидометр с показаниями километража | ||
5AC | Управление дальним светом | ||
5AL | Активная защита | ||
5AS | Помощник по вождению | ||
5AZ | BMW Лазерные фары | ||
5DN | Ассистент парковки Plus | ||
6CP | Интеграция со смартфоном | ||
6F1 | Bowers & Wilkins Diamond 30 spks, 1615W с 2 diamond tweeters 3D и 4D по 2 шейкера на каждом пр. сиденье | ||
6NX | Хранилище для беспроводной зарядки | ||
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | ||
6U7 | BMW Естественное взаимодействие | ||
6UD | Версия языка Русская | ||
7CG | Сeрвисная гарантия - 3 года/200,000 км | ||
Транспорт и страховка до Ташкента | |||
891 | Инструкция по пользованию версия языка Русская | ||
8SM | VIN, виден снаружи | ||
993 | Код модельного года | ||
9AA | Внешняя защита | ||
Технические характеристики | |||
Мощность - 523 л.с. | |||
Максимальная скорость - 200 км/ч | |||
Электрический диапазон (NEDC), км - 570 | |||
Время разгона с места до 100 км / ч - 4,6 сек | |||
Цена со специальной скидкой, c доставкой, вкл. таможенные платежи |
*Гарантия на автомобили BMW - 3 года или 200.000 км
*Гарантия на аккумулятор BMW - 7 лет или 160.000 км
(Цены указаны на 28.02.2023 и требуют перерасчет на момент оплаты)