BMW M4 Competition M xDrive (G82)
Тип кузова: Coupe
Двигатель: Бензиновый
Цена: 1 614 540 000 сум
Тип кузова: Coupe
Двигатель: Бензиновый
Цена: 1 614 540 000 сум
Модель | Код | ON.6039538 Описание/Description | Цена |
M4 CP | 41AZ | Базовая модель | |
Цвет | X1E | Цвет кузова BMW Individual Frozen Portimao Blue metallic | |
Интерьер | X3KX | Полная кожа 'Merino' Kyalami Orange/Black | |
1U0 | Кованые диски M 19"/20" Double-spoke 826 M Black, f:275/35 R 19, r:285/30 R 20 | ||
248 | Обогрев руля | ||
2MD | M Drive | ||
2PA | Секретные болты | ||
2T4 | М спортивный дифференциал | ||
2TB | Спортивная автоматическая трансмиссия Steptronic | ||
2VB | Индикатор давления в шинах | ||
2VC | Комплект для ремонта шин | ||
2VF | Подвеска Adaptive M | ||
302 | Охранная Сигнализация | ||
316 | Автоматическое открытие и закрытие багажника | ||
322 | Комфортабельный доступ | ||
3DS | BMW Ключ дисплей | ||
3M5 | M Составной тормоз, красный глянцевый | ||
3MF | M Lights Shadowline | ||
3MQ | Эмблемы BMW M 50 лет | ||
420 | Солнцезащитное остекление | ||
428 | Знак аварийной остановки и пакет первой помощи | ||
430 | Пакет внутренних и наружных зеркал | ||
431 | Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||
441 | Пакет для курильщиков | ||
453 | Активная вентиляция передних сидений | ||
459 | Электрорегулируемые сиденья для водителя и переднего пассажира с фукцией памяти | ||
465 | Система сквозной загрузки | ||
488 | Поясничная поддержка | ||
493 | Пакет отсеков для хранения | ||
494 | Обогрев сидений водителя и переднего пассажира | ||
4GQ | M ремни безопасности | ||
4MC | Декоративные планки салона "Карбоновое волокно" | ||
4U0 | Гальваническое украшение для элементов управления | ||
4UR | Пакет комфортной подсветки (Ambient light) | ||
534 | Автоматический кондиционер | ||
544 | Круиз-контроль с функцией торможения | ||
548 | Указатель километража на спидометре | ||
5AC | Ассистент дальнего света | ||
5AL | Активная защита | ||
5AS | Ассистент вождения | ||
5AZ | BMW Лазерные фары | ||
5DA | Отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||
5DN | Ассистент парковки Pls | ||
610 | BMW Head-Up Display | ||
688 | Аудиосистема Harman Kardon surround sound system | ||
6CP | Интеграция со смартфоном | ||
6U3 | BMW Live Cockpit Professiona | ||
6UD | Версия языка Русская | ||
6UX | Удаление сенсорных функций на контроллере BMW | ||
712 | М Спортивные сиденья | ||
71C | M Carbon Пакет экстерьера | ||
760 | BMW Individual Внешний дизайн "Глянцевый черный" | ||
775 | BMW Individual потолок Антрацит | ||
7CG | Сeрвисная гарантия - 3 года/200,000 км | ||
7M9 | Глянцевая линия BMW Individual Shadow Line с расширенным содержимым | ||
Транспорт и страховка до Ташкента | |||
891 | Инструкция по пользованию/Версия Русская | ||
8KM | Интервал замены масла - 12 месяцев / 12,000 км | ||
8S3 | Автоматическое запирание во время движения на большие расстояния | ||
8SM | VIN, видимый снаружи | ||
925 | Пакет защиты доставки | ||
993 | Код модельного года | ||
Технические характеристики | |||
Количество цилиндров - 6 / Клапанов на цилиндр - 4 | |||
Рабочий объём - 2993 см/куб | |||
Скорость - 250 км/ч (with 7ME- 290 км/ч) | |||
Мощность - 510 л.с. | |||
Время разгона с места до 100 км / ч - 3,5 с | |||
Средний расход топлива - 10,2 л | |||
Объём топливного бака - 59 л | |||
Специальное предложение от BMW AG, c доставкой, вкл. таможенные платежи |
|
(Цены указаны на 28.02.2023 и требуют перерасчет на момент оплаты)