Nissan X-Trail SL
Тип кузова: Кроссовер
Двигатель: Бензин
Цена: 730 000 000 UZS


Тип кузова: Кроссовер
Двигатель: Бензин
Цена: 730 000 000 UZS
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип двигателя | 2.5 Л (БЕНЗИН) |
| Тип топлива | БЕНЗИН |
| Мощность, л.с. | 181 |
| Крутящий момент, Нм | 244 |
| Трансмиссия | Xtronic CVT Transmission |
| РАЗМЕРЫ | |
| Длина, мм | 4680 |
| Высота, мм | 1730 |
| Ширина, мм | 1840 (без боковых зеркал), 2065 (с боковыми зеркалами) |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Передняя резьба, мм | 1585 |
| Задняя резьба, мм | 1590 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Полная масса автомобиля, кг | 2275 |
| Стандарты выбросов | EURO V |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
| НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО - С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ + РУЧНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА | - |
| НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА+АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ+ОБОГРЕВ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО | Да |
| РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ (только для 4WD) | Да |
| ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ | - |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | Да |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С РУЧНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ УРОВНЯ | Да |
| ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА (LED) | Да |
| ЗАДНЯЯ КАМЕРА | Да |
| КАМЕРА 360 + MOD (ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ) | Да |
| ИНТЕРЬЕР | |
| КОЖАНЫЙ РУЛЬ | Да |
| УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Да |
| КНОПКА START STOP | Да |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | Да |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УДЕРЖАНИЕМ | Да |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ДВЕРЕЙ | Да |
| 2 I-KEYS (HANDS FREE) | Да |
| УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ВОЖДЕНИЯ — РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ + РЕЖИМ TERRAIN (ТОЛЬКО 4WD) | Да |
| ТИП ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ -ВОДИТЕЛЬ: С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (РАЗДВИЖНЫЕ + НАКЛОННАЯ + ПОДЪЕМНИК + НАКЛОН + ПОДДЕРЖКА ПОЯСНИЦЫ) + КАРМАН В СПИНЕ СИДЕНЬЯ, ПАССАЖИР: РУЧНОЙ (РАЗДВИЖНЫЕ + НАКЛОННАЯ) | - |
| ТИП ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ - ВОДИТЕЛЬ: С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (РАЗДВИЖНЫЕ + НАКЛОН + ПОДЪЕМНИК + НАКЛОН +ПОДДЕРЖКА ПОЯСНИЦЫ) + КАРМАН В СПИНЕ СИДЕНЬЯ, ПАССАЖИР: С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (РАЗДВИЖНЫЕ + НАКЛОН) | Да |
| ЗАДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК | Да |
| ОБИВКА СИДЕНИЙ - МЯГКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА + ПРОТЕСКА | Да |
| ОБИВКА СИДЕНИЙ - КОЖА | - |
| БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА | Да |
| ДВУХЗОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР | Да |
| ЗАДНИЕ ВОЗДУХОВОДЫ | Да |
| АУДИО. НАВИГАЦИЯ | |
| 12,3- ДЮМОВЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДИСПЛЕЙ ВОДИТЕЛЯ (TFT) | Да |
| АУДИОСИСТЕМА - A-IVI ST3.1 DA 8" + 6 ДИНАМИКОВ + USB*2 (TYPE-A*1 + TYPE-C*1) + DAB | Да |
| 8-ДЮЙМОВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНИТОР | Да |
| АКУЛЬЯ ПЛАВНИК АНТЕННА | Да |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЮК | Да |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ+ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ+БАГАЖНИКА | Да |
| ШИНА, КОЛЕСО | |
| РАЗМЕР И МАТЕРИАЛ КОЛЕСА - 18-ДЮЙМОВЫЙ СПЛАВ (235/60 R18) | - |
| РАЗМЕР И МАТЕРИАЛ КОЛЕСА - 19-ДЮЙМОВЫЙ СПЛАВ (235/55 R19) | Да |
| ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО - ДОКАТКА, СТАЛЬ | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА | Да |
| ШТОРКА БЕЗОПАСНОСТИ + БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (FR) | Да |
| 3-ТОЧНЫЕ ЗАДНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | Да |
| УСИЛИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ТОРМОЖЕНИЯ (IBA) | Да |
| ABS | Да |
| VDC+HSA+DCS | Да |
| ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ | Да |
| МОНИТОРИНГ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | Да |