Volvo XC40
Kuzov turi: SUV
Dvigatel: benzin
Narxi:
Kuzov turi: SUV
Dvigatel: benzin
Narxi:
XC40 B4 (P) 197hp Ultimate Dark AT AWD | XC40 B4 (P) 197hp Ultimate Dark AT | XC40 B4 (P) 197hp Plus Dark AT AWD | XC40 B4 (P) 197hp Plus Dark AT | XC40 B4 (P) 197hp Core AT AWD | XC40 B4 (P) 197hp Core AT | |
Iqlim |
|
|
|
|
|
|
Elektron iqlim nazorati, 2 zona, shu jumladan. sovutgichli qo'lqop qutisi | S | S | S | S | S | S |
Namlik sensori | S | S | S | S | S | S |
Toraytirilgan oynalar, orqa yon eshiklar va bagaj xonasi | O | O | O | O | O | O |
Elektr haydovchili panoramali tom | S | S | O | O | - | - |
Isitiladigan rul | P | P | P | P | P | P |
Isitiladigan old oyna | O | O | O | O | - | - |
Qulflash va xavfsizlik tizimlari |
|
|
|
|
|
|
Masofadan boshqarish pultining yuqori darajasi | S | S | S | S | - | - |
Masofadan boshqarish pultining standart kaliti | - | - | - | - | S | S |
Masofaviy teg bilan kalitsiz kirish | S | S | S | S | S | S |
Quvvatli bolalar qulfi, orqa yon eshiklar | S | S | S | S | S | S |
12,3 dyuymli drayverli displey, 2-avlod | S | S | S | S | S | S |
O'rindiqlar |
|
|
|
|
|
|
5 o'rindiq | S | S | S | S | S | S |
O'rindiqlarning qulay qoplamasi | O | O | O | O | O | O |
Quvvatni sozlash va xotiraga ega haydovchi o‘rindig‘i | S | S | S | S | P | P |
mo'yna. balandligi/uzunligi va egilishi sozlangan haydovchi o'rindig'i | - | - | - | - | S | S |
Elektr bilan sozlanishi yo'lovchi o'rindig'i | S | S | S | S | P | P |
mo'yna. o'tish. balandligi va uzunligi sozlanishi bilan o'rindiq | - | - | - | - | S | S |
4-pozitsiyali elektr sozlanishi bel tayanchi | S | S | S | S | S | S |
Mexanik old o'rindiq yostig'i kengaytmasi | S | S | S | S | S | S |
Isitiladigan old o'rindiqlar | P | P | P | P | P | P |
Mexanik katlanadigan orqa oʻrindiq 2-qator:d | S | S | S | S | S | S |
Oʻrnatilgan orqa bosh dayanchlari | - | - | - | - | S | S |
Markaziy displeydan elektr haydovchiga ega buklanadigan orqa bosh dayanchlari | S | S | S | S | P | P |
Kupa ushlagichli markaziy qo'ltiq | S | S | S | S | S | S |
Interyer |
|
|
|
|
|
|
Vitneni almashtirish tugmasi, shisha | O | O | O | O | - | - |
Vitsak oʻzgartirish tugmasi, unideco bilan PU | O | O | O | O | S | S |
Avtomatik xiralashgan ichki oyna | S | S | S | S | S | S |
Avtomatik xiralashgan ichki va tashqi orqa ko'zgu oynalari | P | P | P | P | P | P |
Ko'mir ichki rangi | S | S | S | S | S | S |
Gilam, to'qimachilik | - | - | - | - | S | S |
R-design to'qimachilik gilamlari to'plami | S | S | S | S | - | - |
Old eshik tokchalari, metall Volvo | S | S | S | S | - | - |
Yuqori darajadagi ichki yoritish | S | S | S | S | P | P |
Ichki yorug'likning o'rtacha darajasi | - | - | - | - | S | S |
To'xtash joyi chiptasi egasi | S | S | S | S | S | S |
Qo'lqop bo'lmasidagi karri ilgagi | S | S | S | S | S | S |
Qo'ltiqcha oldidagi axlat qutisi | S | S | S | S | S | S |
Tunnel konsoli Gloss Black | S | S | S | S | - | - |
Tunnel konsoli Charcoal | - | - | - | - | S | S |
Kul idish qopqog'i | S | S | S | S | S | S |
Bagaj bo'limi |
|
|
|
|
|
|
Vaqtinchalik zaxira g'ildirak | S | S | S | S | S | S |
Quvvatli orqa eshik | S | S | S | S | S | S |
Oziq-ovqat sumkalari uchun ushlagichli katlanadigan pol lyuklari | S | S | S | S | S | S |
Birinchi yordam to'plami | S | S | S | S | S | S |
Ogohlantirish uchburchagi | S | S | S | S | S | S |
12 V rozetka, bagaj xonasi | S | S | S | S | S | S |
Tashqi ko'rinish |
|
|
|
|
|
|
O'rnatilgan yorqin tom relslari | - | - | - | - | S | S |
Birlashtirilgan tom relslari Yaltiroq qora | S | S | S | S | - | - |
Standart yon oynani bezash | - | - | - | - | S | S |
Qora yaltiroq dekorli yon oynalar | S | S | S | S | - | - |
Yon eshik tutqichi korpus rangida, dampersiz, kalitsiz va yoritilgan | S | S | S | S | S | S |
Tomning kontrast rangi (STD)siz | S | S | S | S | S | S |
Orqaga tortiladigan orqa ko'zgu oynalari | S | S | S | S | S | S |
Tumanga qarshi old chiroqlar, agar LED egilib qolsa, burilishlar | S | S | S | S | S | S |
Pixel texnologiyali faralar | S | S | S | S | P | P |
LED faralar o'rta, burilishsiz | - | - | - | - | S | S |
Yordam tizimlari |
|
|
|
|
|
|
Kruiz nazorati | S | S | S | S | S | S |
Moslashuvchan kruiz nazorati | P | P | P | P | P | P |
Tiqqan yordamchisi 3 bilan | P | P | P | P | P | P |
To'qnashuvning oldini olish, old tomondan | S | S | S | S | S | S |
Bo'lakni saqlash bo'yicha yordamchi | S | S | S | S | S | S |
Ko‘r-ko‘rona yo‘l harakati to‘g‘risida ogohlantiruvchi axborot tizimi | P | P | P | P | P | P |
Orqaga to'qnashuvning oldini olish yordami | P | P | P | P | P | P |
360° kamera | O | O | O | O | O | O |
To'xtash joyiga yordam kamerasi | S | S | S | S | P | P |
To'xtash joyi bo'yicha yordamchi Gen3, old, orqa va yon | O | O | O | O | O | O |
Orqa to'xtash yordamchisi 3-avlod | - | - | - | - | S | S |
Old va orqa to'xtash uchun yordamchi avlod 3 | S | S | S | S | O | O |
Shaxsiy sozlamalar, rul kuchaytirgichi | S | S | S | S | S | S |
Tepalikka chiqishda yordam bering | S | S | S | S | S | S |
Yomg'ir sensori | S | S | S | S | S | S |
Tepalikdan tushishni boshqarish | S | S | S | S | S | S |
Xavfsizlik |
|
|
|
|
|
|
Haydovchi va yo'lovchilar uchun havo yostig'i | S | S | S | S | S | S |
Haydovchi tomonidagi tizza havo yostig'i | S | S | S | S | S | S |
SIPS havo yostiqchalari | S | S | S | S | S | S |
Pullatiladigan pardalar | S | S | S | S | S | S |
Qamchidan himoya, old o'rindiqlar | S | S | S | S | S | S |
Pirotexnik vositalar, old/orqa ekstremal pozitsiyalar | S | S | S | S | S | S |
Isofix - orqa o'rindiqning ekstremal holati | S | S | S | S | S | S |
Yoqilg'i baki 54 litr | S | S | S | S | S | S |
Audio va telekommunikatsiya |
|
|
|
|
|
|
Yuqori sifatli ovoz | - | - | - | - | S | S |
Harman Kardon premium ovozi | S | S | S | S | - | - |
Ruldagi masofadan boshqarish pulti tugmalari | S | S | S | S | S | S |
9" sensorli ekranli markaziy displey | S | S | S | S | S | S |
2 USB Type-C ulagichi, old | S | S | S | S | S | S |
Bluetooth ulanishi | S | S | S | S | S | S |
5V rozetka (2 USB), orqa/pastki tunnel konsolida | S | S | S | S | S | S |
Subwoofer | S | S | S | S | - | - |
Faol shovqinni boshqarish EOE (dvigatelning ishlash tartibini yaxshilash) | S | S | S | S | S | S |
Yo'l belgilari haqida ma'lumot, RSI | S | S | S | S | S | S |
Smartfon ilovasidan Precon dvigatelini masofadan ishga tushirish | S | S | S | S | S | S |
Simsiz qurilmalarni aks ettirish, CarPlay va AndroidAuto | S | S | S | S | S | S |
Nutq funksiyasi | S | S | S | S | S | S |
Smartfon + NFC uchun induktiv zaryad | S | S | S | S | S | S |
Transmissiya |
|
|
|
|
|
|
7DCTFWD, 7 pog'onali old g'ildirakli qo'sh muftali uzatmalar qutisi | - | - | - | - | - | - |
7DCTAWD, 7 pog'onali ikki debriyajli to'liq g'ildirakli haydovchi | - | - | - | - | - | - |
AW8GFWD, avtomatik 8-tezlikda oldinga uzatish | - | S | - | S | - | S |
AW8GAWD, Avtomatik 8 pog'onali to'liq g'ildirakli haydovchi | S | - | S | - | S | - |
To'liq g'ildirakli haydovchi | S | - | S | - | S | - |
Old g'ildirakli haydovchi | - | S | - | S | - | S |
Shassisi |
|
|
|
|
|
|
Shassisi, dinamik | S | S | S | S | S | S |
Old tormoz disklari 17' | S | S | S | S | S | S |
Old tormoz disklari 18' | - | - | - | - | - | - |
16 dyuymli orqa tormoz | S | S | S | S | S | S |
Standart buloqlar | S | S | S | S | S | S |
G'ildiraklar |
|
|
|
|
|
|
19`` 5-yilli mat grafitli olmosli qotishma g'ildirak | S | S | S | S | O | O |
18`` 5 shtrixli kumush qotishma g'ildirak | - | - | - | - | S | S |